- Úvod
- Elektroměrové rozvaděče
- Plastové
- Elektroměrový rozvaděče ER212/NVP7P SF
Elektroměrový rozvaděče ER212/NVP7P SF
- Novinka
- Akce

Podobné produkty
Cena před slevou
5 985 Kč
5 927 Kč
/
ks
4 898 Kč
bez DPH
1 % sleva
5 927 Kč
/
ks
4 898 Kč
bez DPH
Není skladem
- Kompletní specifikace
- Parametry
Elektroměrový rozvaděče ER212/NVP7P SFNení skladem6 557 Kč/ ks5 419 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
ER 212 NVP7P SF. Celoplastový rozváděč pro zazdění do výklenku nebo na povrch. Určeno pro osazení dvousazbovým elektroměrem a HDO (ČEZ). Do 63 A. Bez hlavních jističů.
| Jmenovité napětí | 230/400 V | |
| Jmenovitý proud | do 40 A (na zakázku do 63A, 80A) | |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz | |
| Stupeň krytí | IP44/20C | |
| Stupeň ochrany | IK10 | |
| Zkratová odolnost | 10 kA | |
| Přístrojová výzbroj | 1x můstek PEN, řadové svorky, jistič 2B/1 - HDO | |
| Max. průřez přívodních vodičů | 16 mm2 | |
| Max. průřez vývodních vodičů | silový obvod | 16 mm2 |
| pomocný obvod | 4 mm2 | |
| Způsob připojení vodičů | přívod | řadové svorky |
| vývod | řadové svorky | |
| PEN | svorkovnice PEN | |
| uzemnění | - | |
| pomocný obvod | řadové svorky do 4mm2 | |
| Uzavírání dveří | trnový klíč 6x6mm dle ČSN359756 | |
| Rozměry (š x v x h) | 400 x 600 x 245 mm | |
| Hmotnost | 16 kg | |
| Typ pilířového podstavce | - | |
| Odolnost proti hoření | kategorie B (nesnadno hořlavé) | |
| Ochrana neživých částí před nebez. dotykovým napětím | samočinným odpojením od zdroje | |
Parametry
Počet elektroměrných míst1
Zboží zařazeno v kategoriích




Jsme přímo výrobci
Kompletní sortiment výrobků
Rozvaděče šité na míru
Neomezené možnosti velikostí
Preciznost při výrobě